
Afgelopen dinsdag is de nieuwe iPhone aangekondigd door Apple. Wat is er uitgekomen van de geruchten en wat zijn de reacties tot nu toe?
De volgende geruchten waren de afgelopen in aanloop naar de introductie vrij hardnekking:
- Nieuw schermformaat
- Near Field Communication
- Nieuwe connector
- 4G / LTE ondersteuning
- A6 processor
- Nano simkaart
Uiteindelijk bleken de meeste geruchten te kloppen, alleen de NFC heeft het helaas niet gehaald. Dit vinden wij jammer, want het zou vele nieuwe toepassingen mogelijk maken, waaronder bijvoorbeeld mobiel betalen. Zie hieronder ook voor een overzicht van alle specificaties.
Een paar dagen na de introductie beschrijft men het nieuwe toestel als vertrouwd, maar als een welkome evolutie op de iPhone 4. De iPhone 5 is geen revolutie. Iedereen is te spreken over het nieuwe scherm, wat meer ruimte biedt en zo beter kan concureren met de populaire Android toestellen. Verder is het toestel merbaar sneller, dunner, lichter en is de camera beter. LTE levert snel internet op, maar is voorlopig nog niet in Europa te gebruiken. Het Europese netwerk zit op een frequentie waar de iPhone niet mee overweg kan.
Over de nieuwe connector is men minder enthousiast. Apple gebruikt hiervoor geen standaard, maar een eigen systeem. Dit wordt vooral gezien als een middel om meer omzet te kunnen genereren met kabels, verloopstekkers en accessoires.
Tegelijk met de iPhone 5 is ook iOS 6 gepresenteerd. De grootste veranderingen zijn de nieuwe kaartenapplicatie van Apple, directe Facebook integratie, uitbreiding van Siri, meer privacy instellingen en de Passbook app, waarmee je pasjes in je telefoon kunt bewaren. Deze update zal ook beschikbaar komen voor iPhones vanaf de 3GS, iPads vanaf de 2 en iPods vanaf de vierde generatie.
Wij zijn enthousiast over de nieuwe iPhone en willen graag eentje in onze handen hebben om er zelf mee te kunnen spelen. We zullen nog wel wat werk hebben aan het aanpassen van onze applicaties aan het nieuwe formaat scherm. Vanaf 21 septbember is de iPhone 5 in Nederland te bestellen.
Specificaties
Een overzicht van de specificaties ten opzichte van de iPhone 4 en 4S.
| iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | |
|---|---|---|---|
| Processor | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
| Scherm | 4-inch Retina, 1136×640 pixels, 326ppi | 3,5-inch Retina, 940×640 pixels, 326ppi | 3,5-inch Retina, 940×640 pixels, 326ppi |
| Draadloze voorzieningen | gsm/edge, umts/hspa+, dc-hsdpa, lte, wi-fi a/b/g/n, wi-fi 802.11n 2.4GHz en 5GHz, bluetooth 4.0, gps, Glonass |
gsm/edge, umts/hspa, wi-fi b/g/n, wi-fi 802.11n 2.4GHz, bluetooth 4.0, gps, Glonass | gms/edge, umts/hsdpa, wi-fi b/g/n, wi-fi 802.11n 2.4GHz, bluetooth 2.1 + edr, gps |
| Fotocamera (achterzijde) | 8-megapixelcamera, 1080p video, panorama-functie | 8-megapixelcamera, 1080p video, panorama-functie | 5-megapixelcamera, 720p video |
| Facetime-camera (voorzijde) | 1,2-megapixelcamera voor Facetime met 720p video | vga-camera voor FaceTime met vga-video | vga-camera voor FaceTime met vga-video |
| Simkaart | nano-simkaart | micro-simkaart | micro-simkaart |
| Dockconnector | 8-pins Lightning-dockconnector | 30-pins dockconnector | 30-pins dockconnector |
| Formaat (dikte) | 7,6 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
| Formaat (hoogte) | 123,8 mm | 115,2 mm | 115,2 mm |
| Formaat (breedte) | 58,6 mm | 58,6 mm | 58,6 mm |
| Gewicht | 112 gram | 140 gram | 137 gram |
| Batterij (spreektijd bij 3G) | 8 uur | 8 uur | 8 uur |
| Batterij (internet: LTE) | 8 uur | - | - |
| Batterij (internet: 3G) | 8 uur | 6 uur | 6 uur |
| Batterij (internet: Wi-Fi) | 10 uur | 9 uur | 10 uur |
| Batterij (standby) | 225 uur | 200 uur | 300 uur |
